Contractwaarde
€ 10.000Vast tarief per jaar
Actieve jaarlijkse retainersamenwerking · VCR-2026-AALB.
Uitsluitend voorbeeldgegevens · Peildatum 6 oktober 2026 · Geen actieve koppelingen
Vast tarief per jaar
Vanaf 1 okt 2026
Totaal gealloceerd: 8 credits · € 1.250 per credit
2 vrije credits; 2 credits voor vastgelegde producties. 75% vastgelegd of benut.
Health is een demo-indicatie op basis van deze wallet; geen geautomatiseerde prognose.
Kwartaalevaluatie · 18 nov 20261 credit gereserveerd · Planning is aan zet
Gepland · opname 14 oktober · 14 okt 2026
Productiecontext bekijken1 credit gereserveerd · Mark Timmermans is aan zet
Wacht op veiligheidsvergunning · 14 okt 2026
Productiecontext bekijken| Datum | Type | Credits | Productie / Reden | Door |
|---|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Antwerpen Projectcase | Noor Bakker |
| 3 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Solutions Days Videoreeks | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Product demo | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Fabriek Dinxperlo Innovatie | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Executive Leadership Q3 | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Case Nijmegen Duurzaam | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Product demo | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Fabriek Dinxperlo Innovatie | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Executive Leadership Q3 | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Case Nijmegen Duurzaam | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Allocatie | 8 · + beschikbaar | Jaarovereenkomst Video Credits 2026 | Milan de Groot |
Een kans is geen productie en verbruikt of reserveert geen credits.
Product Launch · Milan de Groot