Gefactureerd YTD
€ 130.500Som van fictieve facturen · exclusief btw
Directie-inzicht, accountmanagerprestaties en concrete interventies.
Uitsluitend voorbeeldgegevens · Peildatum 6 oktober 2026 · Geen actieve koppelingen
Jaar 2026 · Q4 · Alle cijfers zijn fictief. Gefactureerde omzet volgt uit de factuurregels hieronder; gewonnen dealwaarde, contracten en credits blijven afzonderlijk.
Som van fictieve facturen · exclusief btw
Commerciële historie, geen factuuromzet
50.2% behaald
11 open demodeals
Waarde × fixturekans
Gewogen sluitdata t/m 4 januari 2027
€ 0
| Factuur | Organisatie | Accountmanager | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| demo-invoice-0 | Aurelio Techniek | Milan de Groot | 10 sep 2026 | € 28.000 |
| demo-invoice-1 | Ventora | Robin Meijer | 11 sep 2026 | € 18.500 |
| demo-invoice-2 | Nordwijk Energie | Noor Bakker | 12 sep 2026 | € 12.000 |
| demo-invoice-3 | Bytehaven | Jules Vermeer | 13 sep 2026 | € 9.000 |
| demo-invoice-4 | Buitenlijn Infra | Milan de Groot | 14 sep 2026 | € 16.000 |
| demo-invoice-5 | Houtkern | Robin Meijer | 15 sep 2026 | € 22.000 |
| demo-invoice-6 | Novaris Chips | Noor Bakker | 16 sep 2026 | € 14.000 |
| demo-invoice-7 | Veld & Veen | Jules Vermeer | 17 sep 2026 | € 11.000 |
2 van 8 beschikbaar · 25% vrij
Creditbalans bekijkenGeen democontract vervalt binnen 90 dagen.
Contract · einde 30 sep 20273 dossiers te controleren
Meetings bekijken| Accountmanager | Omzet YTD | Target | Voortgang | Open pipeline | Gewogen | Open voorstellen | Meetings | Geen next step | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan de Groot | € 44.000 | € 80.000 | 55.0% | € 16.500 | € 9.900 | 2 | 2 | 0 | Open pipeline |
| Robin Meijer | € 40.500 | € 75.000 | 54.0% | € 86.000 | € 44.625 | 1 | 12 | 1 | Open pipeline |
| Noor Bakker | € 26.000 | € 60.000 | 43.3% | € 32.500 | € 11.300 | 1 | 2 | 0 | Open pipeline |
| Jules Vermeer | € 20.000 | € 45.000 | 44.4% | € 0 | € 0 | 0 | 0 | 0 | Open pipeline |
Historische voorbeeldcohort; staat los van de huidige open demodeals.
29 / 68
20 / 29
11 / 20
Productiecapaciteit en relatiegezondheid zijn nog niet gekoppeld. Alleen goedgekeurde frontendcontext wordt getoond.