MVL · Sales & Relaties
Credits
DEMOVan contract naar productie: iedere reservering en oplevering inzichtelijk.
Uitsluitend voorbeeldgegevens · Peildatum 6 oktober 2026 · Geen actieve koppelingen
Gebruikt
4Gereserveerd
2Beschikbaar
2Aurelio Techniek · wallet-aalberts
4 / 8 benut2 beschikbaar
4 gebruikt2 gereserveerd2 beschikbaar
Mutatiehistorie
| Datum | Type | Credits | Productie / Reden | Door |
|---|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Antwerpen Projectcase | Noor Bakker |
| 3 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Solutions Days Videoreeks | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Product demo | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Fabriek Dinxperlo Innovatie | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Executive Leadership Q3 | Noor Bakker |
| 2 okt 2026 | Oplevering | 1 · gereserveerd → gebruikt | Case Nijmegen Duurzaam | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Product demo | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Fabriek Dinxperlo Innovatie | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Executive Leadership Q3 | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Reservering | 1 · beschikbaar → gereserveerd | Case Nijmegen Duurzaam | Noor Bakker |
| 1 okt 2026 | Allocatie | 8 · + beschikbaar | Jaarovereenkomst Video Credits 2026 | Milan de Groot |
Geplande producties
Solutions Days Videoreeks
1 credit gereserveerd · Planning is aan zet
Gepland · opname 14 oktober · 14 okt 2026
Productiecontext bekijkenAntwerpen Projectcase
1 credit gereserveerd · Mark Timmermans is aan zet
Wacht op veiligheidsvergunning · 14 okt 2026
Productiecontext bekijken