MVL · Sales & Relaties
Kansen & Ideeën
DEMOProject-, content- en productiekansen met expliciete feiten en onbekenden.
Uitsluitend voorbeeldgegevens · Peildatum 6 oktober 2026 · Geen actieve koppelingen
Geselecteerd
1Voorbereiding
1Onderzoeken
2Lifecycle kansenbeheer
- 01Idee
- 02Onderzoeken
- 03Interessant
- 04Geselecteerd
- 05Voorbereiding
- 06Briefing
Kans ≠ Productie. Een geselecteerde kans is nog geen formele productie. Een kans reserveert en verbruikt geen credits; een productie vereist expliciete scope en goedkeuring.
| Kans & type | Organisatie | Status | Potentie | Eigenaar | Bron | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
Project Desk | Aurelio Techniek | Onderzoeken | Internationale projectvideo · referentiecase EMEA | Noor Bakker | Gesprekstranscript 2 oktober (demo) | Open kans |
Product Launch | Aurelio Techniek | Interessant | Videocontent · scope nog te bepalen | Milan de Groot | Klantgesprek 2 oktober (demo) | Open kans |
Content Opportunity | Aurelio Techniek | Geselecteerd | Videocontent · scope nog te bepalen | Noor Bakker | Klantgesprek 2 oktober (demo) | Open kans |
Employer Branding | Aurelio Techniek | Idee | Videocontent · scope nog te bepalen | Milan de Groot | Klantgesprek 2 oktober (demo) | Open kans |
Corporate | Aurelio Techniek | Voorbereiding | Videocontent · scope nog te bepalen | Robin Meijer | Klantgesprek 2 oktober (demo) | Open kans |
Project Desk | Bytehaven | Onderzoeken | €15.000 commerciële indicatie | Robin Meijer | Intakefixture | Open kans |
6 kansen
Creditruimte Aurelio
4 / 8 benut2 beschikbaar
4 gebruikt2 gereserveerd2 beschikbaar
Deze wallet is contractcontext; de kansenlijst heeft geen credittoewijzingen.
Samenwerking & ledger